この記事の内容
- 「まいばすけっと」で得するiAEONアプリクーポン対象商品の過去記事
クーポン対象商品は毎月入れ替わります。
過去に紹介した対象商品を記録していますので、値段や還元率をお買い物の参考にしていただけたら幸いです。
「まいばすけっと」のポイント制度については、以下の記事もあわせてご覧ください。
》「まいばすけっと」で貯まる・使えるポイントを解説【2025年6月まとめ】
目次
2025年5月期の「まいばすけっと」クーポン紹介

| 商品 | 値段(税込) | 還元率 |
| カルピスウォーター | 117円 | 12.8% |
| ファイアワンデイブラック | 128円 | 11.7% |
| ファイアワンデイラテ微糖 | 128円 | 11.7% |
| 小岩井Theカフェオレ | 128円 | 11.7% |
| レットブルエナジードリンク355ML | 278円 | 10.7% |
| レットブルシュガーフリー250ML | 213円 | 9.3% |
| レットブル・エナジードリンク250ML | 213円 | 9.3% |
| しあわせのもっちり仕込み8枚入 | 159円 | 12.5% |
| しあわせのもっちり仕込み6枚入 | 159円 | 12.5% |
| くちどけのよいチョコクリームパン | 149円 | 13.4% |
| しっとりしたつぶあんぱん | 149円 | 13.4% |
| カスタードクリームパン | 149円 | 13.4% |
| メンチカツバーガー(からしマヨ) | 117円 | 12.8% |
| コロッケバーガー(ソース&マヨ) | 128円 | 11.7% |
| ガリガリ君リッチ革新のチョコミント | 128円 | 15.6% |
| エッセルミニバニラ | 430円 | 10.4% |
| 20枚入りとろけるスライスチーズ | 365円 | 13.6% |
| 20枚入りスライスチーズ | 365円 | 13.6% |
| ラヴィセーヌ 無調整豆乳 | 203円 | 14.7% |
| トップバリュ低糖質 調整豆乳 | 203円 | 14.7% |
| 牧場の大地 | 182円 | 8.2% |
| 雪メグ 牧場の朝生乳仕立て | 117円 | 8.5% |
| サラダチキンロースト 黒こしょう | 225円 | 15.5% |
| サラダチキンロースト藻塩仕立て | 225円 | 15.5% |
| 極小粒ミニ3 | 96円 | 15.6% |
| 具麺 牛だし肉ぶっかけ | 214円 | 16.3% |
| 麻婆春雨中辛 | 312円 | 9.6% |
| ノンオイル青じそ | 236円 | 12.7% |
| 味の素 オリーブオイル | 754円 | 9.2% |
| ゴールドブレンド袋 | 484円 | 4.1% |
| 忍者めしラムネ | 128円 | 11.7% |
| 忍者めし 巨峰 | 128円 | 11.7% |
| メロンソーダアップ | 247円 | 10.1% |
| ラムネアップ | 247円 | 10.1% |
| コーラアップ | 247円 | 10.1% |
| ヨーグレット | 139円 | 14.3% |
| オレオバニラクリーム | 214円 | 14.0% |
| とんがりコーン焼とうもろこし | 182円 | 10.9% |
| 大粒ラムネ | 128円 | 7.8% |














































































2025年4月期の「まいばすけっと」クーポン紹介

| 商品 | 値段(税込) | 還元率 |
| ノンシュガースーパーメントール | 214円 | 9.3% |
| コアラのマーチ<チョコ> | 128円 | 7.8% |
| 完全メシ汁なしシーフードヌードル | 409円 | 17.1% |
| 完全メシ汁なしカップヌードル | 409円 | 17.1% |
| 素材まるごとグラノラ朝摘みいちご | 625円 | 12.8% |
| グラノラヘーゼルナッツチョコ | 625円 | 12.8% |
| オールブランフルーツミックス | 625円 | 12.8% |
| グラノラ脂質70%オフ | 625円 | 12.8% |
| 玄米フレーク | 495円 | 16.1% |
| 贅沢スティック ブラック | 517円 | 9.6% |
| ブレンディブラック30本 | 517円 | 9.6% |
| マキシム袋 | 538円 | 16.7% |
| ブレンディ袋 | 571円 | 15.7% |
| 李錦記 鶏丸ごとがらスープ | 322円 | 9.3% |
| あえるパスタミートソース | 258円 | 11.6% |
| まる生ぽん酢 | 376円 | 10.6% |
| 味の素 オリーブオイルEV | 776円 | 10.3% |
| 金のつぶたまご醤油たれ | 96円 | 15.6% |
| ギリシャヨーグルトプレーン | 138円 | 14.4% |
| グリーンアイ成分無調整豆乳 | 224円 | 13.3% |
| 古谷 低脂肪 | 139円 | 14.3% |
| とろけるミックスチーズ200g | 321円 | 12.4% |
| TVB&Bやわらか食感の食パン6枚入 | 105円 | 9.5% |
| TVB&Bやわらか食感の食パン8枚入 | 105円 | 9.5% |
| ジャンボむしケーキ プレーン | 106円 | 14.1% |
| ジャンボむしケーキ春のチョコ | 106円 | 14.1% |
| ジャンボむしケーキ レアチーズ | 106円 | 14.1% |
| モンスターエナジー | 230円 | 8.6% |
| モンスターパイプラインパンチ | 230円 | 8.6% |
| モンスターゼロ | 230円 | 8.6% |
| モンスターウルトラ | 230円 | 8.6% |
| モンスターウルトラバイオレット | 230円 | 8.6% |
| グリーンダカラ | 117円 | 12.8% |
| 伊右衛門 | 106円 | 14.1% |
| 綾鷹 | 106円 | 9.4% |
| 1日分の野菜 | 279円 | 14.3% |
| メッツコーラ | 139円 | 10.7% |
| ごくごく飲める毎日1杯の青汁 | 290円 | 17.2% |
| ハーゲンダッツ クリスピー各種 | 312円 | 6.4% |
| ハーゲンダッツ ミニカップ各種 | 312円 | 6.4% |
| ハーゲンダッツ バー各種 | 312円 | 6.4% |
| バナナ | 139円 | 7.1% |
| ちぎれるチョコブレッド | 204円 | 9.8% |
| ちぎれるカスタードブレッド | 204円 | 9.8% |
| 果汁グミ弾力プラスいちご | 225円 | 6.6% |


























































































2025年2月期の「まいばすけっと」クーポン紹介

| 商品 | 値段(税込) | 還元率 |
| マウントレーニアクリーミーラテ | 150円 | 16.6% |
| ごつ盛り塩焼きそば | 139円 | 14.3% |
| ノグリラーメン(袋) | 171円 | 17.5% |
| 辛ラーメン | 387円 | 15.5% |
| トッポ | 182円 | 16.4% |
| ガブリチュウMINIラムネ | 117円 | 17.0% |
| ちびサワーズ ドリンクアソート | 225円 | 15.5% |
| カンデミーナグミWインパクト | 214円 | 16.3% |
| タフグミ | 247円 | 16.1% |
| タフグミ グレーピーパンチ | 247円 | 16.1% |
| しあわせのもっちり仕込み8枚入 | 149円 | 13.4% |
| ポカリスエット | 128円 | 11.7% |
| ラブズスポーツ | 214円 | 9.3% |
| 三ツ矢サイダー | 117円 | 12.8% |
| レッドブル・シュガーフリー | 213円 | 9.3% |
| レッドブル・エナジードリンク | 213円 | 9.3% |
| 海老とチーズのグラタン | 322円 | 15.5% |
| しあわせのもっちり仕込み6枚入 | 149円 | 13.4% |
| チーノ とろけるミックスチーズ | 463円 | 10.7% |
| ギリシャヨーグルトプレーン | 138円 | 14.4% |
| 明治ブルガリア脂肪0BB | 128円 | 11.7% |
| 明治ブルガリアYG脂肪0苺 | 128円 | 11.7% |
| 金のつぶたまご醤油たれ | 96円 | 15.6% |
| ホールコーンはじける贅沢 | 193円 | 10.3% |
| 完熟カットトマト(紙パック) | 247円 | 10.1% |
| 松茸の味お吸いもの | 258円 | 11.6% |
| 味の素 オリーブオイルEV | 776円 | 11.5% |
| フルグラ糖質オフ | 495円 | 10.1% |
| フルグラ | 495円 | 10.1% |
| 玄米フレーク | 495円 | 6.0% |
| 贅沢スティック ブラック | 430円 | 16.2% |
| ブレンディ袋 | 646円 | 15.4% |
| マキシム袋 | 614円 | 16.2% |
| ココナッツサブレ<発酵バター> | 139円 | 14.3% |
| ココナッツサブレ | 139円 | 14.3% |
| クリスプうましお味 | 117円 | 8.5% |
| プリッツ<旨サラダ> | 117円 | 12.8% |
| ピュレグミシャインマスカットSP | 193円 | 10.3% |












































































2025年1月期の「まいばすけっと」クーポン紹介

| 商品 | 値段(税込) | 還元率 |
| グリーンダカラやさしい麦茶 | 117円 | 12.8% |
| カルピスウォーター | 117円 | 12.8% |
| メッツ超炭酸グレープフルーツ | 214円 | 9.3% |
| おーいお茶緑茶 | 117円 | 12.8% |
| おーい濃い茶プレミアム | 117円 | 12.8% |
| おーいお茶濃い茶 | 117円 | 12.8% |
| 本格炒め炒飯 | 322円 | 15.5% |
| なめらかピーナッツクリームパン | 138円 | 14.4% |
| くちどけのよいチョコクリームパン | 138円 | 14.4% |
| しっとりしたつぶあんぱん | 138円 | 14.4% |
| カスタードクリームパン | 138円 | 14.4% |
| 20枚入りとろけるスライスチーズ | 365円 | 13.6% |
| 20枚入りスライスチーズ | 365円 | 13.6% |
| トップバリュ低糖質 調整豆乳 | 203円 | 14.7% |
| ラヴィセーヌ 無調整豆乳 | 203円 | 14.7% |
| 森永のおいしい高たんぱく脂肪ゼロ | 236円 | 8.4% |
| 牧場の大地 | 182円 | 8.2% |
| 雪メグ 牧場の朝生乳仕立て | 106円 | 9.4% |
| 極小粒ミニ3 | 96円 | 15.6% |
| サラダチキンロースト 黒胡椒 | 214円 | 16.3% |
| サラダチキンロースト 藻塩仕立て | 214円 | 16.3% |
| 深煎りごまドレッシング | 236円 | 10.5% |
| 李錦記 鶏丸ごとがらスープ | 322円 | 9.3% |
| スターバックス ハウスブレンド | 679円 | 4.4% |
| 贅沢プレミアムドリップ | 646円 | 7.7% |
| 完全メシ 汁なしシーフードヌードル | 409円 | 17.1% |
| 完全メシ カレーメシ欧風カレー | 409円 | 17.1% |
| miinoそら豆しお味 | 160円 | 12.5% |
| 忍者めし 巨峰 | 128円 | 11.7% |
| 忍者めし ラムネ | 128円 | 11.7% |
| ハイチュウ グレープ | 128円 | 15.6% |
| しゃりもにグミ ヨーグルト味 | 150円 | 6.6% |
| しゃりもにグミ グレープ味 | 150円 | 6.6% |
| はちみつきんかんのど飴 | 214円 | 9.3% |
| 技のこだ割り | 322円 | 12.4% |






































































2024年12月期の「まいばすけっと」クーポン紹介

| 商品 | 値段(税込) | 還元率 |
| 果汁グミ弾力プラスパイン | 225円 | 6.6% |
| ハーゲンダッツ バー各種 | 312円 | 9.6% |
| ハーゲンダッツ クリスピー各種 | 312円 | 9.6% |
| ハーゲンダッツ ミニカップ各種 | 312円 | 9.6% |
| 具材たっぷり五目炒飯 | 322円 | 15.5% |
| チョコ&バニラバー | 322円 | 9.3% |
| エッセルミニバニラ | 430円 | 10.4% |
| 生茶 | 193円 | 10.3% |
| メッツコーラ | 139円 | 10.7% |
| ZONeENERGY | 204円 | 7.3% |
| モンスターゼロ | 230円 | 8.6% |
| モンスターパイプラインパンチ | 230円 | 8.6% |
| モンスターエナジー | 230円 | 8.6% |
| ジャンボむしケーキ 冬のチョコ | 106円 | 14.1% |
| ジャンボむしケーキ プレーン | 106円 | 14.1% |
| てりやきバーガー | 117円 | 12.8% |
| ハンバーガー | 117円 | 12.8% |
| アンパンマン野菜ミニスナック | 171円 | 11.6% |
| ジューシー ウインナーパン | 105円 | 14.2% |
| ピリ辛なうまみチョリソーパン | 105円 | 14.2% |
| とろけるミックスチーズ200g | 321円 | 15.5% |
| 古谷 低脂肪 | 139円 | 14.3% |
| ギリシャヨーグルトプレーン | 138円 | 14.4% |
| 明治ブルガリア脂肪0 BB | 128円 | 11.7% |
| 明治ブルガリアYG脂肪0 苺 | 128円 | 11.7% |
| 金のつぶたまご醤油たれ | 96円 | 15.6% |
| チキンナゲット | 301円 | 9.9% |
| サラダチキンスティックハーブ | 290円 | 13.7% |
| 完熟カットトマト(紙パック) | 247円 | 10.1% |
| ホールコーンはじける贅沢 | 193円 | 10.3% |
| 味付ザーサイ | 355円 | 8.4% |
| 穂先メンマやわらぎ | 355円 | 8.4% |
| グラノラヘーゼルナッツチョコ | 625円 | 8.0% |
| 素材まるごとグラノラ朝摘みいちご | 625円 | 8.0% |
| オールブランフルーツミックス | 625円 | 8.0% |
| グラノラ脂質70%オフ | 625円 | 8.0% |
| エクセラふわラテ | 430円 | 4.6% |
| ゴールドブレンドエコシス | 830円 | 8.4% |
| ブレンディ カロリーハーフ27本 | 538円 | 14.8% |
| ブレンディ カフェオレ27本 | 538円 | 14.8% |
| ポテロング<しお味> | 139円 | 14.3% |


















































































